Regnskab for Særlig Fond 2021

Resultatopgørelse | 2021 | 2020 |
Huslejeindtægt | 100.000 | 100.000 |
Renteindtæft | 2.500 | 2.704 |
Afkast værdipapirer | 23.154 | 17.960 |
Kursregulering | 7.741 | 20.460 |
Indtægter ialt | 133.395 | 141.124 |
Udgifter | ||
Konfliktudbetaling | 0 | 0 |
Ejendomsskat | -20.910 | -15.653 |
Ejendomsforsikring | -10.987 | -11.211 |
Vedligeholdelse | -6.375 | -82.062 |
Vicevært | -25.530 | -26.015 |
Revison | -15.312 | -15.000 |
Administration | -10.732 | -10.360 |
Porto og gebyr | -1.000 | -1.000 |
Renteudgifter pengeinst. | -3.017 | -471 |
Øvrige udgifter | 0 | -6.250 |
Udgifter i alt | -93.863 | -168.522 |
Årets resultat | 39.532 | -27.398 |
Aktiver | ||
Lærernes Hus | 2.000.000 | 2.000.000 |
Værdipapirer | 1.018.433 | 1.010.692 |
Lån og Spar | 124.890 | 70.373 |
Kronjylland Garantikapital | 100.000 | 100.000 |
Sparkron Opsparing | 546.265 | 547.105 |
Aktiver i alt | 3.789.588 | 3.728.170 |
Passiver | ||
Egenkapital primo | 3.160.174 | 3.187.572 |
Årets resultat | 39.532 | -27.398 |
Egenkapital i alt | 3.199.706 | 3.160.174 |
Gæld | ||
Mellemregning RLF | 574.570 | 538.308 |
Anden gæld | 15.312 | 29.688 |
Gæld i alt | 589.882 | 567.996 |
Passiver i alt | 3.789.588 | 3.728.170 |
Værdipapirer | Kursværdi | Kursværdi |
2021 | 2020 | |
Lån og Spar Invest: | ||
Verden Selct | 78.661 | 65.416 |
Obligationer | 554.131 | 565.495 |
Danske Aktier | 138.084 | 121.952 |
Emerging Markeds Aktier | 19.188 | 23.363 |
Emerging Markeds Debt | 37.066 | 41.816 |
European High | 191.303 | 192.650 |
I alt | 1.018.433 | 1.010.692 |
- Publiceringsdato: 3. marts 2022
- Ændringsdato: 3. marts 2022